| MACRORRUTA | FRECUENCIA | MICRORUTA | HORA INICIO | HORA FIN | BARRIO |
| 1 | 01 L-Mi-V | 101 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Alameda |
| 1 | 01 L-Mi-V | 101 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Bolívar |
| 1 | 01 L-Mi-V | 101 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Brisas del Rio |
| 1 | 01 L-Mi-V | 101 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | El Paraiso |
| 1 | 01 L-Mi-V | 101 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Estación La Principal |
| 1 | 01 L-Mi-V | 101 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Estación Terpel Ortez |
| 1 | 01 L-Mi-V | 101 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Horizonte |
| 1 | 01 L-Mi-V | 101 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Hospital Universitario del Valle |
| 1 | 01 L-Mi-V | 101 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | La Arenera |
| 1 | 01 L-Mi-V | 101 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | La Esperanza |
| 1 | 01 L-Mi-V | 101 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | La Platanera |
| 1 | 01 L-Mi-V | 101 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | La Playa |
| 1 | 01 L-Mi-V | 101 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Ortez |
| 1 | 01 L-Mi-V | 101 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | San Fernando 1 y 2 |
| 1 | 01 L-Mi-V | 101 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | San Vicente |
| 1 | 01 L-Mi-V | 101 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Talleres Empresas Municipales |
| 1 | 01 L-Mi-V | 102 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Bellavista |
| 1 | 01 L-Mi-V | 102 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Bellavista entre Cra 8 y 9 |
| 1 | 01 L-Mi-V | 102 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Camellon del Quindío entre (Cll 4 y 3)(Cra 5 entre Cll 4 y variante) |
| 1 | 01 L-Mi-V | 102 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Chavarriaga Wilkin |
| 1 | 01 L-Mi-V | 102 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Collarejo |
| 1 | 01 L-Mi-V | 102 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Condominio El Polo |
| 1 | 01 L-Mi-V | 102 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Cra 6 entre Calle 1 y 3 |
| 1 | 01 L-Mi-V | 102 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Cra 7 entre Calle 2 y 3 |
| 1 | 01 L-Mi-V | 102 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | El Libertador (Calle 1 entre Cra 4 y 6) |
| 1 | 01 L-Mi-V | 102 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | El Polo Urbanización |
| 1 | 01 L-Mi-V | 102 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Veracruz |
| 1 | 01 L-Mi-V | 103 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Balcones de las Colinas |
| 1 | 01 L-Mi-V | 103 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Berlin Alto |
| 1 | 01 L-Mi-V | 103 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Berlin Bajo |
| 1 | 01 L-Mi-V | 103 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Camellon del Quindio |
| 1 | 01 L-Mi-V | 103 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Condominio Santa Barbara |
| 1 | 01 L-Mi-V | 103 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | El Divino Niño |
| 1 | 01 L-Mi-V | 103 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | El Guadual |
| 1 | 01 L-Mi-V | 103 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Fabio Salazar |
| 1 | 01 L-Mi-V | 103 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Institucion Educativa Juan XXIII |
| 1 | 01 L-Mi-V | 103 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Institucion Educativa Ramon Martinez Benitez |
| 1 | 01 L-Mi-V | 103 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | La Estación |
| 1 | 01 L-Mi-V | 103 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Las Colinas |
| 1 | 01 L-Mi-V | 103 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Las Colinas Urbanización |
| 1 | 01 L-Mi-V | 103 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Los Conquistadores |
| 1 | 01 L-Mi-V | 103 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Melquisedec |
| 1 | 01 L-Mi-V | 103 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Obrero Departamental |
| 1 | 01 L-Mi-V | 103 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | San Jose Obrero |
| 1 | 01 L-Mi-V | 103 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | San Nicolas |
| 1 | 01 L-Mi-V | 104 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Carlos Holmes |
| 1 | 01 L-Mi-V | 104 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Departamental |
| 1 | 01 L-Mi-V | 104 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | El Rosario |
| 1 | 01 L-Mi-V | 104 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Estacion de Policia |
| 1 | 01 L-Mi-V | 104 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | La Cristina |
| 1 | 01 L-Mi-V | 104 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Las Veraneras |
| 1 | 01 L-Mi-V | 104 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Los Caminos |
| 1 | 01 L-Mi-V | 104 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Los Naranjos |
| 1 | 01 L-Mi-V | 104 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Los Sauces |
| 1 | 01 L-Mi-V | 104 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Melquisedec |
| 1 | 01 L-Mi-V | 104 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Pampalinda Urbanizacion |
| 1 | 01 L-Mi-V | 104 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Pueblito Paisa |
| 1 | 01 L-Mi-V | 104 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | San Jeronimo |
| 1 | 01 L-Mi-V | 104 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | San Juan de la Cruz |
| 1 | 01 L-Mi-V | 104 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | San Marcos |
| 1 | 01 L-Mi-V | 105 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Camilo Torres |
| 1 | 01 L-Mi-V | 105 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Cipres Bajo |
| 1 | 01 L-Mi-V | 105 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Ciudadela Comfandi |
| 1 | 01 L-Mi-V | 105 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Coralin |
| 1 | 01 L-Mi-V | 105 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | El Retiro Condominio |
| 1 | 01 L-Mi-V | 105 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Ipanema Condominio |
| 1 | 01 L-Mi-V | 105 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | La Verona Urbanización |
| 1 | 01 L-Mi-V | 105 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Los Chorros |
| 1 | 01 L-Mi-V | 105 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Motel Avalos |
| 1 | 01 L-Mi-V | 105 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Motel Esparcimientos |
| 1 | 01 L-Mi-V | 105 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Nuestra Señora de la Pobreza |
| 1 | 01 L-Mi-V | 105 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Robertulio Lora |
| 1 | 01 L-Mi-V | 105 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | San Agustin Urbanizacion |
| 1 | 01 L-Mi-V | 105 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Santa Elena Urbanización |
| 1 | 01 L-Mi-V | 105 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Santa Rosa de Lima |
| 1 | 01 L-Mi-V | 105 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Villa del Sol |
| 1 | 01 L-Mi-V | 105 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Villa Martha Condominio |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Acacias |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Argos |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Bulevar |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Cascabeles |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Cerros de Puerto Asis |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | El Jardin de los Cambulos |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | El Llano |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Estacion Super 13 |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | IE Sor Maria Anastasia |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Iglesia Perpetuo Socorro |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | La Epifania |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | La Española |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Las Americas Conjunto Residencial |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Laureles |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Los Angeles |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Milan |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Milan Condominio |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Pinares |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Portal de Cometas Condominio |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Praga |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Santa Maria |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Terrazas del Llano |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Terrazas del Llano Condiminio |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Villa Carolina |
| 2 | 02 M-J-S | 201 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Villas de Santa Maria |
| 2 | 02 M-J-S | 202 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Aeropuerto |
| 2 | 02 M-J-S | 202 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Balcones de Santa Maria |
| 2 | 02 M-J-S | 202 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Bulevar |
| 2 | 02 M-J-S | 202 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Cascabeles |
| 2 | 02 M-J-S | 202 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Cerros de Puerto Asis |
| 2 | 02 M-J-S | 202 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Chiminangos |
| 2 | 02 M-J-S | 202 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Condominio Los Potros |
| 2 | 02 M-J-S | 202 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | El Jardin de los Cambulos |
| 2 | 02 M-J-S | 202 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Estacion Super 13 |
| 2 | 02 M-J-S | 202 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Estadio |
| 2 | 02 M-J-S | 202 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | La Arboleda |
| 2 | 02 M-J-S | 202 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | La Campiña |
| 2 | 02 M-J-S | 202 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Reservas de Santa Maria |
| 2 | 02 M-J-S | 202 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Santa Ana |
| 2 | 02 M-J-S | 202 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Santa Maria Real |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Brisas del Norte |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Centro de Salud San Joaquin |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | EL Trebol |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Guayabal |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Hogar Santa Maria de la Esperanza |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Ibiza |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | IE Antonio Holguien Garces |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | La Orquidea |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | La Valenciana |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Los Alcazares |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Nueva Colombia |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Parque Cementerio La Ofrenda |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Quirama |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | San Joaquin |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Santa Ana |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Santa Ana Norte |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Villa Campestre |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Villa Comunera |
| 2 | 02 M-J-S | 203 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Villa Santa |
| 2 | 02 M-J-S | 204 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Ciudadela de los Angeles |
| 2 | 02 M-J-S | 204 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | El Danubio |
| 2 | 02 M-J-S | 204 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | El Jardin |
| 2 | 02 M-J-S | 204 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | El Jazmin |
| 2 | 02 M-J-S | 204 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | El Verdum |
| 2 | 02 M-J-S | 204 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Jose Gabriel Calderon – Doble Calzada |
| 2 | 02 M-J-S | 204 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | La Aurora |
| 2 | 02 M-J-S | 204 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | La Cabaña |
| 2 | 02 M-J-S | 204 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Los Angeles |
| 2 | 02 M-J-S | 204 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Los Potrillos |
| 2 | 02 M-J-S | 204 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Luis Carlos Galan |
| 2 | 02 M-J-S | 204 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Monte Esmeralda |
| 2 | 02 M-J-S | 204 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Primero de Mayo |
| 2 | 02 M-J-S | 204 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | San Diego |
| 2 | 02 M-J-S | 204 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | San Joaquin |
| 2 | 02 M-J-S | 204 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Santa Laura Urbanizacion |
| 2 | 02 M-J-S | 204 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Torres de San Francisco |
| 2 | 02 M-J-S | 205 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Grupo los 60s |
| 2 | 02 M-J-S | 205 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Las Palmas |
| 2 | 02 M-J-S | 205 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Portal de Cambulos |
| 2 | 02 M-J-S | 205 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Los Cambulos |
| 2 | 02 M-J-S | 205 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Villa del Roble |
| 2 | 02 M-J-S | 205 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Campo Alegre |
| 2 | 02 M-J-S | 205 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | San Carlos |
| 2 | 02 M-J-S | 205 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Iglesia San Pablo |
| 2 | 02 M-J-S | 205 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | IE Antonio Nariño |
| 2 | 02 M-J-S | 205 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Santa Isabel I |
| 2 | 02 M-J-S | 205 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Canal Santa Isabel |
| 2 | 02 M-J-S | 205 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | San Pablo |
| 2 | 02 M-J-S | 205 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | El Jubileo |
| 2 | 02 M-J-S | 205 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | Cootemca |
| 2 | 02 M-J-S | 205 | 6:00:00 a. m. | 5:00:00 p. m. | La Fresneda II |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Ins. De Comercio Practico INSCOP |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Parque de los Brujos |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Guadalupe (por las calles 6, 7 y 8 entre Cra 3 y Cra 7) |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Bomberos voluntarios Cartago |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Parque San Francisco |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Iglesia San Francisco |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Corporación de Estudios Tecnológicos |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Colegio Alfonso López Pumarejo |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Palacio de Justicia |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | El Centro (por las Calles 10, 11 y 12 entre Cra 3 y Cra 7) |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Iglesia San Jorge |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | El Carmen (por las calles 13, 14 y 15 entre Cra 3 y Cra 7) |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Cra 3 entre Calles 16 y 4 |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Cruz Roja |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Cra 4 entre Calle 16 y 4 |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Iglesia Guadalupe |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Cra 5 entre Calle 16 y 4 |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Parque Bolívar |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | EMCARTAGO S.A. E.S.P. |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Movistar |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Registraduría Nacional |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Cra 6 entre Calle 4 y calle 16 |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Cra 7 entre Calle 16 y 11 |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Sector comercial del Prado |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Parque Lineal |
| 3 | 01 L-Mi-V | 301 | 9:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Calle 17 Zona Rosa |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Condominio Quinta de Navarra |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Centro Comercial Santiago Plaza |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | La Libertad (comprendido entre la calle 15 y calle 14) |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Conjunto Residencial La Cascada |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Urbanización Ciudad Jardín |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | La Castellana |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | SENA |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | El Porvenir Cra 11 |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Antigua Estación del Tren |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Jorge Eliécer Gaitán (por las calles 7 y 6 entre la Cra 7 y Cra 9) |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Jorge Eliécer Gaitán (Cra 9 entre Calle 6 y Calle 8) |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | La Libertad (entre Carrera 8 y Cra 9) |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | La Libertad (entre Calle 13 y 12) |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Juan XXIII 1 Etapa |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Defensa Civil |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | El Samán |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Parque Cementerio Diocesano |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Calle 11 |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Estación Popular |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Medicina Legal |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Hotel Del Café |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Calle 10 |
| 3 | 01 L-Mi-V | 302 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | San Nicolás (por la Cra 9 y 10 entre Calle 11 y 17) |
| 3 | 01 L-Mi-V | 303 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Reservas del Samán |
| 3 | 01 L-Mi-V | 303 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Urbanización Emaús |
| 3 | 01 L-Mi-V | 303 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Inmaculada |
| 3 | 01 L-Mi-V | 303 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Rincón de la Loma |
| 3 | 01 L-Mi-V | 303 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Juan XXIII 2 Etapa |
| 3 | 01 L-Mi-V | 303 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Urbanización Villa Marcela |
| 3 | 01 L-Mi-V | 303 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Urbanización Villas El Samán |
| 3 | 01 L-Mi-V | 303 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Conjunto Residencial El Samán |
| 3 | 01 L-Mi-V | 303 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Almagrario |
| 3 | 01 L-Mi-V | 303 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Hernando Botero Obirne |
| 3 | 01 L-Mi-V | 303 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Urbanización Los Rosales |
| 3 | 01 L-Mi-V | 303 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Urbanización Ciudadela de Paz |
| 3 | 01 L-Mi-V | 303 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | El Cooperativo |
| 3 | 01 L-Mi-V | 303 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Urbanización Bulevar de las villas |
| 3 | 01 L-Mi-V | 303 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Urbanización El Diamante II |
| 3 | 01 L-Mi-V | 303 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Condominio Bosque los Lagos |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Urb. Torre la Vega |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | El Poblado |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Avícola Betania |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Las Palmas |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Avícola Villa Estela |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Espumas |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Parque Central |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Instituto INTEI |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Providencia Zaragoza |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Urbanización Santa Bárbara |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Agrario |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Juan XXIII 2 Etapa |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Escuela Antonio Ricaurte |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | La Plazuela |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Urbanización Asociación 2000 |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Maracaibo |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | San Miguel |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Los Girasoles |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Finca La Vitrina |
| 3 | 01 L-Mi-V | 304 | 7:00:00 p. m. | 5:00:00 a. m. | Condominio Colinas del Campestre |
